Terakhir Diupdate pada: Thursday, 20 February 2025
| Kode Kabupaten/Kota | Kabupaten/Kota | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7404 | Buton | 360504 | 380781 | 381656 | 51927 | 53268 |
| 7403 | Muna | 1658249 | 1686697 | 1746589 | 274129 | 271835 |
| 7402 | Konawe | 1927694 | 1895638 | 1803289 | 146646 | 650739 |
| 7401 | Kolaka | 1904325 | 1785495 | 1674435 | 67784 | 71102 |
| 7405 | Konawe Selatan | 1422704 | 1422987 | 1424093 | 272151 | 285175 |
| 7406 | Bombana | 657226 | 641444 | 679283 | 91237 | 261002 |
| 7407 | Wakatobi | 107046 | 108782 | 115620 | 57924 | 65834 |
| 7408 | Kolaka Utara | 849078 | 879874 | 899428 | 85165 | 87855 |
| 7409 | Buton Utara | 93708 | 96389 | 97372 | 47888 | 48635 |
| 7410 | Konawe Utara | 157894 | 159875 | 163727 | 35948 | 38575 |
| 7412 | Kolaka Timur | 450043 | 421960 | 420102 | 92039 | 101242 |
| 7411 | Konawe Kepulauan | 15294 | 20827 | 19636 | 11365 | 22470 |
| 7471 | Kota Kendari | 724556 | 1279693 | 1283943 | 85139 | 68430 |
| 7472 | Kota Bau-Bau | 180747 | 184540 | 186657 | 26434 | 46394 |
| 7415 | Muna Barat | 62850 | 65000 | 68000 | 203772 | 32923 |
| 7414 | Buton Tengah | 275643 | 293548 | 308308 | 44354 | 59688 |
| 7413 | Buton Selatan | 241252 | 249263 | 254710 | 32492 | 25943 |
| 7400 | Sulawesi Tenggara | 11088813 | 11572793 | 11526848 | 1626394 | 2191110 |
Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: