Terakhir Diupdate pada: Friday, 12 December 2025
Kode Kecamatan Nama Kabupaten Kota Nama Kecamatan 2023 2024
740101 Kolaka Wundulako 99 96
740104 Kolaka Kolaka 86 85
740107 Kolaka Pomalaa 92 93
740108 Kolaka Watubangga 94 93
740110 Kolaka Wolo 83 83
740112 Kolaka Baula 96 95
740114 Kolaka Latambaga 64 64
740118 Kolaka Tanggetada 94 95
740120 Kolaka Samaturu 83 84
740124 Kolaka Toari 65 66
740125 Kolaka Polinggona 86 85
740127 Kolaka Iwoimendaa 76 78
740201 Konawe Lambuya 87 93
740202 Konawe Unaaha 95 96
740203 Konawe Wawotobi 96 98
740204 Konawe Pondidaha 85 88
740205 Konawe Sampara 89 90
740210 Konawe Abuki 86 86
740211 Konawe Soropia 91 88
740215 Konawe Tongauna 88 90
740216 Konawe Latoma 82 78
740217 Konawe Puriala 94 96
740218 Konawe Uepai 88 90
740219 Konawe Wonggeduku 87 88
740220 Konawe Besulutu 93 91
740221 Konawe Bondoala 91 91
740223 Konawe Routa 83 83
740224 Konawe Anggaberi 89 95
740225 Konawe Meluhu 83 86
740228 Konawe Amonggedo 85 87
740231 Konawe Asinua 82 83
740232 Konawe Konawe 91 92
740233 Konawe Kapoiala 94 93
740236 Konawe Lalonggasumeeto 90 92
740237 Konawe Onembute 85 87
740238 Konawe Padangguni 78 81
740239 Konawe Morosi 93 94
740240 Konawe Anggalomoare 94 94
740241 Konawe Wonggeduku Barat 94 96
740242 Konawe Tongauna Utara 82 85
740306 Muna Napabalano 92 66
740307 Muna Maligano 90 68
740313 Muna Wakorumba Selatan 96 73
740314 Muna Lasalepa 88 86
740315 Muna Batalaiworu 91 65
740316 Muna Katobu 94 96
740317 Muna Duruka 65 78
740318 Muna Lohia 85 58
740319 Muna Watopute 91 64
740320 Muna Kontunaga 87 74
740323 Muna Kabangka 90 72
740324 Muna Kabawo 91 90
740325 Muna Parigi 91 90
740326 Muna Bone 87 85
740327 Muna Tongkuno 90 62
740328 Muna Pasir Putih 94 64
740330 Muna Kontu Kowuna 82 77
740331 Muna Marobo 80 40
740332 Muna Tongkuno Selatan 92 64
740333 Muna Pasi Kolaga 94 85
740334 Muna Batukara 89 84
740337 Muna Towea 49 46
740411 Buton Pasar Wajo 84 90
740422 Buton Kapontori 64 57
740423 Buton Lasalimu 75 71
740424 Buton Lasalimu Selatan 64 61
740427 Buton Siotapina 70 65
740428 Buton Wolowa 66 62
740429 Buton Wabula 66 64
740501 Konawe Selatan Tinanggea 88 85
740502 Konawe Selatan Angata 88 79
740503 Konawe Selatan Andoolo 82 69
740504 Konawe Selatan Palangga 90 82
740505 Konawe Selatan Landono 78 67
740506 Konawe Selatan Lainea 85 74
740507 Konawe Selatan Konda 94 84
740508 Konawe Selatan Ranomeeto 82 69
740509 Konawe Selatan Kolono 76 63
740510 Konawe Selatan Moramo 80 62
740511 Konawe Selatan Laonti 67 64
740512 Konawe Selatan Lalembuu 89 90
740513 Konawe Selatan Benua 71 65
740514 Konawe Selatan Palangga Selatan 86 85
740515 Konawe Selatan Mowila 93 89
740516 Konawe Selatan Moramo Utara 79 65
740517 Konawe Selatan Buke 81 69
740518 Konawe Selatan Wolasi 78 51
740519 Konawe Selatan Laeya 94 90
740520 Konawe Selatan Baito 80 64
740521 Konawe Selatan Basala 95 92
740522 Konawe Selatan Ranomeeto Barat 85 64
740523 Konawe Selatan Kolono Timur 77 57
740524 Konawe Selatan Sabulakoa 88 67
740525 Konawe Selatan Andoolo Barat 87 62
740601 Bombana Poleang 64 66
740602 Bombana Poleang Timur 94 97
740603 Bombana Rarowatu 88 86
740604 Bombana Rumbia 94 96
740605 Bombana Kabaena 68 69
740606 Bombana Kabaena Timur 67 69
740607 Bombana Poleang Barat 72 69
740608 Bombana Mata Oleo 82 86
740609 Bombana Rarowatu Utara 94 95
740610 Bombana Poleang Utara 92 96
740611 Bombana Poleang Selatan 62 65
740612 Bombana Poleang Tenggara 83 82
740613 Bombana Kabaena Selatan 64 69
740614 Bombana Kabaena Barat 67 68
740615 Bombana Kabaena Utara 66 66
740616 Bombana Kabaena Tengah 68 67
740617 Bombana Kep. Masaloka Raya 6 66
740618 Bombana Rumbia Tengah 64 67
740619 Bombana Poleang Tengah 64 66
740620 Bombana Tontonunu 86 85
740621 Bombana Lantari Jaya 94 94
740622 Bombana Mata Usu 89 89
740701 Wakatobi Wangi-Wangi 72 66
740702 Wakatobi Kaledupa 82 59
740703 Wakatobi Tomia 81 57
740704 Wakatobi Binongko 65 44
740705 Wakatobi Wangi Wangi Selatan 66 62
740706 Wakatobi Kaledupa Selatan 86 62
740707 Wakatobi Tomia Timur 72 52
740708 Wakatobi Togo Binongko 70 44
740801 Kolaka Utara Lasusua 64 93
740802 Kolaka Utara Pakue 72 89
740803 Kolaka Utara Batu Putih 82 92
740804 Kolaka Utara Rante Angin 90 92
740805 Kolaka Utara Kodeoha 90 92
740806 Kolaka Utara Ngapa 80 91
740807 Kolaka Utara Wawo 80 82
740808 Kolaka Utara Lambai 91 90
740809 Kolaka Utara Watunohu 63 95
740810 Kolaka Utara Pakue Tengah 79 91
740811 Kolaka Utara Pakue Utara 74 90
740812 Kolaka Utara Porehu 66 91
740813 Kolaka Utara Katoi 63 90
740814 Kolaka Utara Tiwu 80 90
740815 Kolaka Utara Tolala 83 88
740901 Konawe Utara Asera 82 80
740902 Konawe Utara Wiwirano 82 90
740903 Konawe Utara Langgikima 86 86
740904 Konawe Utara Molawe 82 94
740905 Konawe Utara Lasolo 78 91
740906 Konawe Utara Lembo 59 96
740907 Konawe Utara Sawa 85 93
740908 Konawe Utara Oheo 84 95
740909 Konawe Utara Andowia 82 81
740910 Konawe Utara Motui 84 93
740911 Konawe Utara Wawolesea 87 92
740912 Konawe Utara Lasolo Kepulauan 89 92
740913 Konawe Utara Landawe 84 86
741001 Buton Utara Kulisusu 84 84
741002 Buton Utara Kambowa 80 77
741003 Buton Utara Bonegunu 86 84
741004 Buton Utara Kulisusu Barat 79 78
741005 Buton Utara Kulisusu Utara 82 79
741006 Buton Utara Wakorumba Utara 89 86
741101 Kolaka Timur Tirawuta 95 93
741102 Kolaka Timur Loea 93 89
741103 Kolaka Timur Ladongi 96 95
741104 Kolaka Timur Poli Polia 92 89
741105 Kolaka Timur Lambandia 93 89
741106 Kolaka Timur Lalolae 96 87
741107 Kolaka Timur Mowewe 94 85
741108 Kolaka Timur Uluiwoi 91 61
741109 Kolaka Timur Tinondo 96 88
741110 Kolaka Timur Aere 91 82
741111 Kolaka Timur Ueesi 89 54
741112 Kolaka Timur Dangia 95 82
741201 Konawe Kepulauan Wawonii Barat 90 63
741202 Konawe Kepulauan Wawonii Utara 88 75
741203 Konawe Kepulauan Wawonii Timur Laut 62 85
741204 Konawe Kepulauan Wawonii Timur 83 61
741205 Konawe Kepulauan Wawonii Tenggara 81 57
741206 Konawe Kepulauan Wawonii Selatan 64 78
741207 Konawe Kepulauan Wawonii Tengah 61 60
741301 Muna Barat Sawerigadi 77 79
741302 Muna Barat Barangka 73 70
741303 Muna Barat Lawa 82 83
741304 Muna Barat Wadaga 85 89
741305 Muna Barat Tiworo Selatan 77 91
741306 Muna Barat Maginti 61 69
741307 Muna Barat Tiworo Tengah 67 84
741308 Muna Barat Tiworo Utara 64 48
741309 Muna Barat Tiworo Kepulauan 65 87
741310 Muna Barat Kusambi 77 78
741311 Muna Barat Napano Kusambi 80 85
741401 Buton Tengah Lakudo 78 80
741402 Buton Tengah Mawasangka Timur 63 67
741403 Buton Tengah Mawasangka Tengah 66 67
741404 Buton Tengah Mawasangka 73 72
741405 Buton Tengah Talaga Raya 67 62
741406 Buton Tengah Gu 75 61
741407 Buton Tengah Sangia Wambulu 66 68
741501 Buton Selatan Batauga 74 58
741502 Buton Selatan Sampolawa 73 55
741503 Buton Selatan Lapandewa 71 49
741504 Buton Selatan Batu Atas 68 42
741505 Buton Selatan Siompu Barat 87 60
741506 Buton Selatan Siompu 84 63
741507 Buton Selatan Kadatua 50 48
747101 Kendari Mandonga 90 99
747102 Kendari Kendari 81 98
747103 Kendari Baruga 92 100
747104 Kendari Poasia 89 100
747105 Kendari Kendari Barat 83 93
747106 Kendari Abeli 82 96
747107 Kendari Wua-Wua 93 99
747108 Kendari Kadia 89 100
747109 Kendari Puuwatu 84 99
747110 Kendari Kambu 92 100
747111 Kendari Nambo 82 75
747201 Baubau Betoambari 93 91
747202 Baubau Wolio 90 83
747203 Baubau Sorawolio 71 66
747204 Baubau Bungi 86 87
747205 Baubau Kokalukuna 90 88
747206 Baubau Murhum 94 92
747207 Baubau Lea-Lea 84 88
747208 Baubau Batupoaro 97 97

Kegiatan - dilaksanakan oleh - setiap - dan mencakup wilayah - dengan unit analisis -. Data yang digunakan merupakan hasil pengumpulan tahun - dan bertujuan untuk -.
Lihat Selengkapnya 🔍

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: