Metadata Variabel
| Nama Variabel | Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk |
|---|---|
| Konsep | - |
| Definisi | Jumlah penduduk per jumlah tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, pranata laboratorium, ahli gizi, sanitarian, sarjana kesehatan masyarakat, asisten apoteker, perawat gigi, pelaksana kesehatan dan penata rontgen dan tenaga kesehatan lainnya) dibandingkan dengan tingkat kepadatan penduduk |
| Referensi Pemilihan | - |
| Referensi Waktu | 2024 |
| Ukuran | Rasio |
| Satuan | - |
| Tipe Data | Ratio |
| Value Domain |
|
| Aturan Validasi |
|
| Kalimat Pertanyaan | - |
| Bisa Diakses Umum | Ya |
| Produsen Data | Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Periode Pengajuan | 2025 |
| Link Metadata Kegiatan | Metadata Kegiatan |